料金一覧
ハウスクリーニング単価表
品 名 | 金 額 | 備 考 |
エアコンクリーニング | ¥12,000円 | 90㎝まで |
お掃除機能付きエアコン | ¥18,000円~23,000円 | メーカーによって取り外し出来ない物もあります。 |
トイレクリーニング | ¥8,980円 | シンクは外せない物もあります。 |
キッチンクリーニング | ¥14,000円~¥17,000円 | 広さや大きさによって値段が変わります。 |
浴槽クリーニング | ¥13,500円~¥17,000円
| 同上 |
レンジフード(換気扇)クリーニング | ¥13,500円 | 同上 |
洗面台クリーニング | ¥8,980円 | 一般サイズ |
窓クリーニング | ¥3,500円~¥13,000円 | |
水回り4点セット | ¥44,500円
| キッチン・レンジフード・浴槽・トイレ又は洗面台になります。 |
部屋全体・空室クリーニング
品 名 | 金 額 | 備 考 |
ワンルーム・1K | ¥30,000円 | |
1LDK・2K
| ¥50,000円 | |
2LDK・3K | ¥80,000円 | |
3LDK・4K
| ¥100,000円 | |
4LDK | ¥120,000円 | |
対応可能エリア
柏市 | 我孫子市 | 松戸市 | 流山市 | 野田市 | 鎌ヶ谷市 |
印西市 | 船橋市 | 市川市 | 白井市 | 船橋市 | 成田市 |
八千代市 | 守谷市 | 取手市 | 利根町 | 龍ヶ崎市 | 三郷市 |
八潮市 | 吉川市 | 越谷市 | 足立区 | 葛飾区 | 江東区 |
上記以外にも承っています。お見積もりは無料なのでお気軽にご連絡下さい。
お問合せ先: 04-7192-6772